Bedrageristatistik
Statistik om bedrageribrott i Sverige, inklusive internetbedrageri, identitetsstold och telefonbluffar. Bedrageri ar en av de snabbast vaxande brottskategorierna med over 215 000 anmalningar arligen.
Data från BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
-2%
215 000
Anmälda bedrägerier 2025
Jämfört med föregående år
-2%
106 000
Internetbedrägeri 2025
Jämfört med föregående år
-2%
32 500
Identitetsstöld 2025
Jämfört med föregående år
-2%
21 000
Telefonbedrägeri 2025
Jämfört med föregående år
Bedrageribrott over tid
Utveckling av anmalda bedrageribrott i Sverige 2015-2025
Fordelning per bedrageritype
Antal anmalda brott per kategori 2025
Procentuell fordelning
Andel av totala bedrageribrott per typ
Detaljerad data
| Ar | Totalt anmalda | Internetbedrageri | Identitetsstold | Telefonbedrageri |
|---|---|---|---|---|
| 2 015 | 142 000 | 42 000 | 12 000 | 8 000 |
| 2 016 | 152 000 | 48 000 | 14 000 | 9 500 |
| 2 017 | 161 000 | 55 000 | 16 000 | 11 000 |
| 2 018 | 173 000 | 63 000 | 19 000 | 13 000 |
| 2 019 | 185 000 | 72 000 | 22 000 | 15 000 |
| 2 020 | 198 000 | 85 000 | 26 000 | 18 000 |
| 2 021 | 206 000 | 92 000 | 28 000 | 19 500 |
| 2 022 | 210 000 | 98 000 | 30 000 | 20 000 |
| 2 023 | 218 000 | 105 000 | 32 000 | 21 000 |
| 2 024 | 220 000 | 108 000 | 33 000 | 21 500 |
| 2 025 | 215 000 | 106 000 | 32 500 | 21 000 |
Källor och metod
Statistiken baseras på offentliga data och kan avrunda eller approximera verkliga tal. Alltid verifiera mot primärkällan för exakta siffror.
Senast uppdaterad: 15 december 2025