Statistik · Data från 2015–2025
Ekonomisk brottsstatistik
Statistik om ekonomiska brott i Sverige, inklusive skattebrott, penningtvätt, bokföringsbrott och förskingring. Hanteras främst av Ekobrottsmyndigheten.
I korthet
Bokföring och skatt i fokus
Ekonomiska brott är komplexa och ofta svåra att utreda. Bokföringsbrott och skattebrott dominerar statistiken. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för de största och mest komplicerade ärendena, ofta med flera års utredningstid.
45 000
Anmälda ekonomiska brott 2025
12 600
Bokföringsbrott 2025
28 % av totalen
11 300
Skattebrott 2025
5 800
Penningtvätt 2025
Ekonomiska brott over tid
Utveckling av anmalda ekonomiska brott i Sverige 2015-2025
Fordelning per brottstyp
Antal anmalda brott per kategori 2025
Procentuell fordelning
Andel av totala ekonomiska brott per typ
Detaljerad data
| Ar | Totalt anmalda | Skattebrott | Penningtvatt | Bokforingsbrott | Forskingring |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 | 32 000 | 8 500 | 1 200 | 9 800 | 3 500 |
| 2 016 | 33 500 | 8 800 | 1 400 | 10 200 | 3 600 |
| 2 017 | 35 200 | 9 200 | 1 800 | 10 500 | 3 700 |
| 2 018 | 37 500 | 9 800 | 2 200 | 11 000 | 3 800 |
| 2 019 | 39 800 | 10 200 | 2 800 | 11 500 | 4 000 |
| 2 020 | 41 200 | 10 500 | 3 500 | 11 800 | 4 100 |
| 2 021 | 42 800 | 10 800 | 4 200 | 12 000 | 4 200 |
| 2 022 | 43 500 | 11 000 | 4 800 | 12 200 | 4 300 |
| 2 023 | 44 800 | 11 200 | 5 200 | 12 500 | 4 400 |
| 2 024 | 45 500 | 11 500 | 5 500 | 12 800 | 4 500 |
| 2 025 | 45 000 | 11 300 | 5 800 | 12 600 | 4 400 |
Källor och metod
Statistiken baseras på offentliga data och kan avrunda eller approximera verkliga tal. Alltid verifiera mot primärkällan för exakta siffror.
Senast uppdaterad: 15 december 2025