Narkotikabrottsstatistik
Statistik och trender kring anmälda narkotikabrott i Sverige, inklusive innehav, överlåtelse och smuggling. Data baseras på BRÅ:s och Polismyndighetens sammanställningar.
Data från 2015-2025Innehav & överlåtelseSubstansfördelning
Data från BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
-2%
110 000
Anmälda narkotikabrott 2025
Jämfört med föregående år
-3%
56 000
Innehav 2025
Jämfört med föregående år
-1%
13 800
Överlåtelse 2025
Jämfört med föregående år
-3%
3 700
Smuggling 2025
Jämfört med föregående år
Utveckling över tid
Anmälda narkotikabrott, innehav och överlåtelse per år
Substansfördelning
Anmälda brott fördelat på typ av narkotika
Fördelning per substans
Procentuell fördelning av narkotikabrott per substanstyp
Detaljerad data
| År | Anmälda | Innehav | Överlåtelse | Smuggling |
|---|---|---|---|---|
| 2 015 | 95 732 | 48 000 | 12 000 | 3 500 |
| 2 016 | 96 450 | 49 000 | 12 200 | 3 400 |
| 2 017 | 103 200 | 53 000 | 13 100 | 3 600 |
| 2 018 | 112 500 | 58 000 | 14 000 | 3 800 |
| 2 019 | 117 800 | 61 000 | 14 500 | 4 000 |
| 2 020 | 115 300 | 59 000 | 14 200 | 3 900 |
| 2 021 | 118 600 | 61 500 | 14 800 | 4 100 |
| 2 022 | 116 200 | 60 000 | 14 500 | 4 000 |
| 2 023 | 113 500 | 58 500 | 14 200 | 3 900 |
| 2 024 | 112 000 | 57 500 | 14 000 | 3 800 |
| 2 025 | 110 000 | 56 000 | 13 800 | 3 700 |
Källor och metod
Statistiken baseras på offentliga data och kan avrunda eller approximera verkliga tal. Alltid verifiera mot primärkällan för exakta siffror.
Senast uppdaterad: 15 december 2025