Regional statistik · Brå öppna data
Brottsstatistik Stockholms län
Anmälda brott i Stockholms län 2025, kommun för kommun. Siffrorna kommer från Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott.
Stockholms län 2025
Källa: BRÅ, anmälda brott (uttag aug 2026). Länssiffran är summan av länets kommuner — Brås databas har ingen egen länsnivå efter 2014. Folkmängden (2 479 761 invånare) är framräknad ur Brås egna tal.
Kommuner i Stockholms län 2025
| Kommun | Anmälda brott | Per 100 000 inv. |
|---|---|---|
| Stockholm | 191 090 | 19 159 |
| Södertälje | 14 898 | 14 486 |
| Haninge | 13 628 | 13 473 |
| Huddinge | 13 554 | 11 838 |
| Järfälla | 13 528 | 15 104 |
| Botkyrka | 12 793 | 13 281 |
| Solna | 12 411 | 14 413 |
| Nacka | 11 275 | 9 985 |
| Sigtuna | 9 655 | 18 194 |
| Sollentuna | 8 929 | 11 473 |
| Norrtälje | 8 532 | 12 790 |
| Sundbyberg | 8 138 | 14 369 |
| Täby | 7 328 | 9 379 |
| Upplands Väsby | 5 712 | 11 331 |
| Värmdö | 5 075 | 10 886 |
| Nynäshamn | 4 530 | 14 807 |
| Tyresö | 4 361 | 8 826 |
| Österåker | 4 315 | 8 653 |
| Upplands-Bro | 4 273 | 12 909 |
| Lidingö | 4 188 | 8 658 |
| Vallentuna | 3 874 | 10 993 |
| Danderyd | 3 543 | 10 914 |
| Ekerö | 2 457 | 8 477 |
| Salem | 1 635 | 9 376 |
| Nykvarn | 1 003 | 8 113 |
| Vaxholm | 663 | 5 653 |
Källa: BRÅ, anmälda brott (uttag aug 2026)
Stadsområden i Stockholm 2025
| Stadsområde | Anmälda brott | Per 100 000 inv. |
|---|---|---|
| Norra innerstaden | 39 745 | 25 595 |
| Södermalm | 32 269 | 24 746 |
| Enskede - Årsta - Vantör | 20 436 | 19 418 |
| Hägersten-Älvsjö | 19 805 | 15 377 |
| Järva | 15 694 | 16 482 |
| Hässelby - Vällingby | 14 214 | 18 619 |
| Farsta | 11 816 | 19 032 |
| Kungsholmen | 11 712 | 16 512 |
| Bromma | 10 989 | 13 221 |
| Skarpnäck | 6 569 | 14 155 |
| Skärholmen | 6 411 | 16 821 |
Källa: BRÅ, anmälda brott (uttag aug 2026). Stadsområdena är delar av Stockholms kommun och ingår redan i kommunens siffra ovan.
Brottsstatistik · Polisregion
Anmälda brott i Region Stockholm
Siffrorna nedan gäller hela polisregionen. Sedan 2015 redovisar Brå statistik per sju polisregioner, inte 21 län.
Totalt 2025
429 565
anmälda brott under året
Per 100 000 invånare
16 907
brott per 100 000 invånare
Förändring 2024 → 2025
-6,2 %
jämfört med föregående år
Region Stockholm omfattar
Stockholms län, Gotlands län.
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå), publicerad 2026-03-31.
Vanliga frågor om brott i Stockholms län
Relaterade artiklar
Brottsstatistik per län
Källor och metodik
- Brottsförebyggande rådet (BRÅ) — Kriminalstatistik 2025
- Polismyndigheten — Årsstatistik gängkriminalitet 2025
- Domstolsverket — Domstolsstatistik
Senast uppdaterad: 2026-04-29. Statistiken uppdateras manuellt när Brå publicerar nya siffror, vanligtvis kvartalsvis.